Detection What every scan measures. |
| Human UX and Agent Readiness scores | Yes | Yes |
| Full seven-pillar breakdown | Yes | Yes |
| Daily scans | — | Yes |
| Every finding, not a top three | Top three in full | Yes |
| AI platforms checkedbuyer-intent queries per site | Sample of 3 queriesonce, on the free scan | ChatGPTPerplexityGeminiGrokClaude10 queries per site · every week |
The record What monitoring keeps. |
| Score history and visual diffs | — | Yes |
| Heroboard: approve, dismiss, defer — permanent audit trail | — | Yes |
| Resolution Briefs | — | Yes |
| Alerts by email and Slack | — | Yes |
Everything else Seats, sharing, hand-off. |
| Test plans copy as Jira / Linear markup | — | Yes |
| Teammates | You | Unlimited |
| Public share link | Yes | Yes |
Agency adds What a workspace per client gives you. |
| Portfolio view | — | Agency |
| Separate client workspaces and access | — | Agency |
| Resale rights | — | Agency |